
Energy storage through-wall terminals
Dual-thread through-wall terminal series, 50–500 A
12 SUPPLIER SKUS RECORDED · SELECT IN THE MODEL MATRIXA dedicated selection page for the 12 dual-thread variants recorded in the supplier range. The series covers square terminals from 50 A to 400 A, diamond-base terminals from 50 A to 150 A and a 500 A copper configuration, all recorded at DC 1000 V.
PRODUCT INFORMATION
Recorded product specifications.
The values below come from the reviewed model record. Application compatibility, order-specific packing and artwork are confirmed before production.
Specification table
| Parameter | Recorded value |
|---|---|
| Product type | Dual-thread through-wall high-current terminal |
| Recorded supplier SKUs | 12 |
| Housing formats | Square / diamond-base / copper |
| Rated current options | 50 / 80 / 100 / 120 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 A |
| Rated voltage | DC 1000 V |
| Mounting method | Screw fixing |
| Supply configuration | Red/black pair with accessories |
| Source reference | 1688 offer 731476446356; SKU-level values shown below |
Model and SKU matrix
| SKU | Ref. | Configuration | Current | Conductor | Overall / mounting | Supply |
|---|---|---|---|---|---|---|
6004635220485 | 02 | Square dual-thread terminal pair | 50 A | — | — | Red/black pair + accessories |
6004635220492 | 04 | Square dual-thread terminal pair | 80 A | — | — | Red/black pair + accessories |
6004635220484 | 06 | Square dual-thread terminal pair | 100 A | — | — | Red/black pair + accessories |
6004635220491 | 08 | Square dual-thread terminal pair | 120 A | 12 mm² | 30 × 30 mm / 20 × 20 mm | Red/black pair + accessories |
6004635220490 | 10 | Square dual-thread terminal pair | 150 A | 16 mm² | 35 × 35 mm / 23 × 23 mm | Red/black pair + accessories |
6004635220476 | 12 | Square dual-thread terminal pair | 200 A | 18 mm² | 35 × 35 mm / 23 × 23 mm | Red/black pair + accessories |
6004635220479 | 14 | Square dual-thread terminal pair | 300 A | — | — | Red/black pair + accessories |
6131473553795 | 16-2 | Square dual-thread terminal pair | 400 A | 24 mm² | — | Red/black pair + accessories |
6004635220500 | 20 | Diamond-base dual-thread terminal pair | 50 A | — | — | Red/black pair + accessories |
6131473553786 | 29 | Diamond-base dual-thread terminal pair | 80 A | 24 mm² | — | Red/black pair + accessories |
6004635220498 | 22 | Diamond-base dual-thread terminal pair | 150 A | 16 mm² | 51 × 25 mm / 40 mm | Red/black pair + accessories |
6004635220493 | 18 | Copper dual-thread terminal pair | 500 A | — | — | Red/black pair + accessories |
Drawings & documents +
Ask for the drawing format, specification or supporting document required for this model and application.
What should I include in an inquiry? +
Include the model, quantity, destination market, packing requirements and any drawing or reference product photo available.


