
Барьерные силовые распределительные и проходные клеммы
Серия проходных клеммных блоков барьерного типа 50 А
ЗАФИКСИРОВАНО 13 КОНФИГУРАЦИЙ · ВЫБЕРИТЕ СХЕМУ ПОРТОВ И ЦВЕТСемейство проходных клеммных блоков барьерного типа 50 А для ввода и распределения питания через торцевые пластины аккумуляторов, панели оборудования и электрические шкафы. Поставщик предлагает красные, чёрные и красно-чёрные парные исполнения в конфигурациях 1 вход/1 выход, 1 вход/2 выхода, 2 входа/2 выхода, 2 входа/4 выхода и 4 входа/4 выхода. Тринадцать заказываемых SKU зафиксированы отдельно, чтобы до расчёта можно было точно выбрать схему портов, цвет и состав поставки. В заголовке поставщика указана медная токопроводящая клемма. Напряжение, класс защиты, размеры и другие материалы доступными данными не подтверждены и здесь не заявляются.
ДАННЫЕ О ПРОДУКЦИИ
Зафиксированные характеристики.
Ниже указаны данные из проверенной записи каталога. Совместимость, упаковка и макет уточняются для каждого заказа.
Таблица характеристик
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип изделия | Проходной клеммный блок барьерного типа |
| Ток по карточке продавца | 50 А |
| Зафиксированные конфигурации | 1 вход/1 выход / 1 вход/2 выхода / 2 входа/2 выхода / 2 входа/4 выхода / 4 входа/4 выхода |
| Зафиксированные цвета | Красный / чёрный / красно-чёрная парная поставка |
| Зафиксированные варианты | 13 независимо заказываемых SKU по конфигурации и цвету |
| Токопроводящая клемма | Медь согласно заголовку поставщика |
| Концепция монтажа | Проходной / панельный ввод согласно карточке поставщика |
| Номинальное напряжение | Не подтверждено доступными данными |
| Размеры | Не подтверждены доступными данными |
| Степень защиты | Не указана; класс IP не заявляется |
| Источник | 1688, товар 1079021951014; по прямой карточке зафиксировано тринадцать конфигураций клемм 50 А |
Матрица моделей и SKU
| SKU | Арт. | Исполнение | Ток | Сечение | Габариты / монтаж | Комплектация |
|---|---|---|---|---|---|---|
6297629186882 | — | Проходная клемма барьерного типа 50 А · красная · 1 вход/1 выход | 50 A | — | — | 1 красная клемма в конфигурации 1 вход/1 выход |
6297629186883 | — | Проходная клемма барьерного типа 50 А · чёрная · 1 вход/1 выход | 50 A | — | — | 1 чёрная клемма в конфигурации 1 вход/1 выход |
6297629186884 | — | Проходная клемма барьерного типа 50 А · красная · 1 вход/2 выхода | 50 A | — | — | 1 красная клемма в конфигурации 1 вход/2 выхода |
6297629186885 | — | Проходная клемма барьерного типа 50 А · чёрная · 1 вход/2 выхода | 50 A | — | — | 1 чёрная клемма в конфигурации 1 вход/2 выхода |
6297629186886 | — | Проходная клемма барьерного типа 50 А · красная · 2 входа/2 выхода | 50 A | — | — | 1 красная клемма в конфигурации 2 входа/2 выхода |
6297629186887 | — | Проходная клемма барьерного типа 50 А · чёрная · 2 входа/2 выхода | 50 A | — | — | 1 чёрная клемма в конфигурации 2 входа/2 выхода |
6297629186888 | — | Проходные клеммы барьерного типа 50 А · красно-чёрная пара · 2 входа/2 выхода | 50 A | — | — | 1 красная и 1 чёрная клемма, каждая в конфигурации 2 входа/2 выхода |
6297629186889 | — | Проходные клеммы барьерного типа 50 А · красно-чёрная пара · 2 входа/4 выхода | 50 A | — | — | 1 красная и 1 чёрная клемма, каждая в конфигурации 2 входа/4 выхода |
6297629186890 | — | Проходные клеммы барьерного типа 50 А · красно-чёрная пара · 4 входа/4 выхода | 50 A | — | — | 1 красная и 1 чёрная клемма, каждая в конфигурации 4 входа/4 выхода |
6297629186891 | — | Проходная клемма барьерного типа 50 А · красная · 2 входа/4 выхода | 50 A | — | — | 1 красная клемма в конфигурации 2 входа/4 выхода |
6297629186892 | — | Проходная клемма барьерного типа 50 А · чёрная · 2 входа/4 выхода | 50 A | — | — | 1 чёрная клемма в конфигурации 2 входа/4 выхода |
6297629186893 | — | Проходная клемма барьерного типа 50 А · красная · 4 входа/4 выхода | 50 A | — | — | 1 красная клемма в конфигурации 4 входа/4 выхода |
6297629186894 | — | Проходная клемма барьерного типа 50 А · чёрная · 4 входа/4 выхода | 50 A | — | — | 1 чёрная клемма в конфигурации 4 входа/4 выхода |
Чертежи и документы +
Запросите нужный формат чертежа, спецификацию или документы для конкретной модели.
Что указать в запросе? +
Укажите модель, количество, целевой рынок, требования к упаковке и приложите чертёж или фото аналога, если они есть.


