
Проходные клеммы для систем накопления энергии
Серия панельных проходных клемм 250–350 А
ЗАФИКСИРОВАНО 6 ВАРИАНТОВ · ВЫБЕРИТЕ ТОК И ЦВЕТКомпактная серия силовых проходных клемм для шкафов систем накопления энергии, нового энергетического оборудования и электрических шкафов. Поставщик предлагает исполнения на 250 и 350 А в оранжевом или чёрном цвете, а также оранжево-чёрные пары для обозначения положительной и отрицательной цепей. В прямой карточке указаны 900 В, однопозиционная конструкция, панельный монтаж, медные контакты с серебрением и огнестойкий корпус из PA66 класса V-0. Все шесть выбираемых вариантов зафиксированы отдельно, чтобы перед расчётом можно было однозначно определить ток, цвет и количество в поставке.
ДАННЫЕ О ПРОДУКЦИИ
Зафиксированные характеристики.
Ниже указаны данные из проверенной записи каталога. Совместимость, упаковка и макет уточняются для каждого заказа.
Таблица характеристик
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип изделия | Силовая панельная проходная клемма |
| Семейство моделей поставщика | 250A350A |
| Зафиксированные варианты тока | 250 А / 350 А |
| Напряжение по карточке продавца | 900 В |
| Число позиций | 1 |
| Способ монтажа | Панельный / проходной монтаж |
| Материал контакта | Медь с серебрением поверхности |
| Материал изолятора | Огнестойкий PA66 |
| Класс огнестойкости | V-0 |
| Степень защиты по карточке продавца | IP67 |
| Рабочая температура | -20…+105 °C |
| Зафиксированные цвета | Оранжевый / чёрный |
| Зафиксированные варианты поставки | Одна оранжевая / одна чёрная / оранжево-чёрная пара для токов 250 и 350 А |
| Зафиксированные применения | Новое энергетическое оборудование / системы накопления энергии / электрические шкафы |
| Источник | 1688, товар 734585235584; по прямой карточке зафиксировано шесть вариантов тока и цвета |
Матрица моделей и SKU
| SKU | Арт. | Исполнение | Ток | Сечение | Габариты / монтаж | Комплектация |
|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | Панельная проходная клемма 250 А · оранжевая | 250 A | — | Panel / through-wall mount | 1 оранжевая клемма |
— | — | Панельная проходная клемма 250 А · чёрная | 250 A | — | Panel / through-wall mount | 1 чёрная клемма |
— | — | Панельные проходные клеммы 250 А · оранжево-чёрная пара | 250 A | — | Panel / through-wall mount | 2 клеммы: 1 оранжевая + 1 чёрная |
— | — | Панельная проходная клемма 350 А · оранжевая | 350 A | — | Panel / through-wall mount | 1 оранжевая клемма |
— | — | Панельная проходная клемма 350 А · чёрная | 350 A | — | Panel / through-wall mount | 1 чёрная клемма |
— | — | Панельные проходные клеммы 350 А · оранжево-чёрная пара | 350 A | — | Panel / through-wall mount | 2 клеммы: 1 оранжевая + 1 чёрная |
Чертежи и документы +
Запросите нужный формат чертежа, спецификацию или документы для конкретной модели.
Что указать в запросе? +
Укажите модель, количество, целевой рынок, требования к упаковке и приложите чертёж или фото аналога, если они есть.


